"Tài sản quý giá nhất của một công ty chính là con người"
Kể từ khi đại dịch bùng phát, NobleProg đã hợp tác với nhiều tập đoàn lớn nhằm tìm kiếm các giải pháp mới để tái cơ cấu lực lượng lao động thuộc diện nguy cơ sa thải hoặc đang trong giai đoạn thông báo sắp bị thôi việc. Những doanh nghiệp này nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng cho tương lai, giảm thiểu tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, tiết kiệm chi phí trợ cấp thôi việc và giảm sự phụ thuộc vào tuyển dụng bên ngoài. Do đó, các công ty đều mong muốn phát triển mạnh mẽ các chương trình đào tạo lại quy mô lớn, có khả năng thích ứng với từng vị trí công việc cụ thể và dễ dàng nhân rộng khi cần thiết.
NobleProg có thể cung cấp những gì?
Chúng tôi sở hữu chuyên môn để xây dựng lộ trình học tập cho các vị trí công nghệ được săn đón nhất hiện nay, bao gồm:
Kỹ sư Big Data
- Học máy (Machine Learning)
- Kỹ năng và công cụ cơ sở dữ liệu
- Hadoop
- Java
- Tính toán đám mây
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Kiến trúc sư Giải pháp IoT
- Quản trị dữ liệu
- Java, Python hoặc CSS
- Hệ thống nhúng
- Cấu hình mạng (Network Topologies)
- Xử lý luồng dữ liệu
- Tính toán đám mây
- Phân tích dữ liệu
- Phát triển ứng dụng
Kiến trúc sư Đám mây
- Học máy (Machine Learning)
- Kỹ năng và công cụ cơ sở dữ liệu
- Hadoop
- Java
- Tính toán đám mây
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Kỹ sư DevOps
- Kỹ năng lập trình và viết kịch bản
- Tự động hóa
- Kỹ năng bảo mật phần mềm
- Công cụ DevOps
- Kỹ năng đám mây
- Kỹ năng kiểm thử
nhà khoa học dữ liệu
- Học máy (Machine Learning)
- Phân tích và mô hình hóa
- Trực quan hóa dữ liệu
- Lập trình
Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Công nghệ Spark và Big Data
- Xác suất và Thống kê
- Đại số tuyến tính
- Kỹ năng lập trình
- Phân tích thuật toán và khuôn khổ (Frameworks)
Kỹ sư Chất lượng Phần mềm (Quality Engineers)
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | |
| Tuần 1 | Giới thiệu về QE / Agile | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 2 | BDD / Gherkin / Soạn thảo chiến lược kiểm thử / Công cụ quản lý kiểm thử | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 3 | Lịch sử nhiệm vụ JIRA / Confluence (thiết lập dự án thực hành), Làm việc với các loại kiểm thử dự án. Dữ liệu kiểm thử và Môi trường kiểm thử | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 4 | Tổng quan về công cụ quản lý kiểm thử, Thực thi các trường hợp kiểm thử và Quản lý lỗi / khiếm khuyết, Soạn thảo báo cáo kết thúc kiểm thử | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 5 | Giới thiệu về tự động hóa kiểm thử / các công cụ tự động hóa | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 6 | Java / Tự động hóa | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 7 | Tự động hóa và viết kịch bản sử dụng GIT | Quy trình công việc sử dụng Autosys | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học |
| Tuần 8 | Nền tảng đám mây của Google Cloud Platform (GCP) và Amazon Web Services (AWS) | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineers)
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | |
| Tuần 1 | Bootcamp Linux | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 2 | Cơ bản về Kỹ thuật dữ liệu | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 3 | Trực quan hóa dữ liệu sử dụng bảng điều khiển Tableau | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 4 | Giới thiệu về lập trình SQL | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu (Data Warehouses) | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 6 | Giới thiệu về Python | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
| Tuần 7 | Tự động hóa và viết kịch bản sử dụng GIT | Quy trình công việc sử dụng Autosys | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học |
| Tuần 8 | Nền tảng đám mây của Google Cloud Platform (GCP) và Amazon Web Services (AWS) | Thực tập tại doanh nghiệp | Cố vấn / Tự học | |
Cần trợ giúp?
Liên hệ để biết thêm thông tin về đội ngũ của chúng tôi và các giải pháp tùy chỉnh mà chúng tôi có thể cung cấp cho tổ chức của bạn.
Liên hệ với chúng tôivietnam@nobleprog.com hoặc +84918730541